
d | 200 |
D | 360 |
B | 58 |
rs min3) | 4 |
r1s min3) | 4 |
動負荷Cr | 765 |
靜負荷Cor | 1060 |
動負荷Cr | 78000 |
靜負荷Cor | 108000 |
脂潤滑 | 1600 |
油潤滑 | 1900 |
NU | NU240E |
NJ | NJ240E |
NUP | NUP240E |
N | - |
NF | - |
Fw | 243 |
Ew | - |
J | 259 |
da 最小 |
216 |
db 最小 |
- |
dc 最大 |
240 |
dd 最小 |
247 |
de 最小 |
261 |
Da 最大 |
344 |
Db 最大 |
- |
Db 最小4) |
- |
ras 最大 |
3 |
r1as 最大 |
3 |
NU | 28.1 |
N | - |